Presuojamo Vario Mova
Įdėjimo į krepšelį mygtukas pasirodys po to, kai aukščiau pasirinksite reikšmę
| Kodas | Prekės aprašymas | Diametras | Pakuotė maišelis/dėžė | Kaina Eur be PVM |
| 1627012 | Mova | 12 | 10/600 | 1,85 |
| 1627015 | Mova | 15 | 10/500 | 1,77 |
| 1627018 | Mova | 18 | 10/300 | 2,14 |
| 1627022 | Mova | 22 | 10/200 | 2,60 |
| 1627028 | Mova | 28 | 5/125 | 5,08 |
| 1627035 | Mova | 35 | 2/80 | 6,33 |
| 1627042 | Mova | 42 | 2/40 | 11,90 |
| 1627054 | Mova | 54 | 2/32 | 14,99 |
| 1627064 | Mova | 64 | 1/20 | 25,38 |
| 1627067 | Mova | 67 | 1/14 | 42,53 |
| 1627076 | Mova | 76,1 | 1/10 | 56,85 |
| 1627089 | Mova | 88,9 | 1/6 | 64,95 |
| 16270108 | Mova | 108,0 | 1/4 | 82,54 |
